CEF/DA3*4船用电缆应用范围:
船用电力电缆产品适用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。
CEF/DA3*4船用电缆产品结构:
导体  | 材料  | 镀锡导体  | 
类型  | 二类导体  | 
绝缘  | 材料  | 乙丙绝缘  | 
颜色  | 黑、棕、灰、蓝  | 
护套  | 材料  | 氯丁护套  | 
颜色  | 黑  | 
CEF/DA3*4船用电缆型号说明:
CEF/DA  | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型(或SA型)  | 
CEF80/DA CEF80/SA  | 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型)  | 
CEF90/DA CEF90/SA  | 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型)  | 
CEF82/DA CEF82/SA  | 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型)  | 
CEF92/DA CEF92/SA  | 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型)  | 
CEF/DA3*4船用电缆产品代号
项目  | 代号  | 说明  | 
系列  | CE  | 乙丙橡皮绝缘船用电力电缆  | 
CJ  | 交联聚乙烯绝缘船用电力电缆  | |
CV  | 聚乙烯绝缘船用电力电缆  | |
CS  | 硅橡胶绝缘船用电力电缆  | |
CX  | 天然--丁苯橡皮绝缘船用电力电缆  | |
内套  | V  | 聚氯乙烯  | 
S  | 氯丁橡胶  | |
G  | 氯磺化聚乙烯  | |
铠装  | 省略  | 无铠装  | 
8  | 铜丝编织  | |
9  | 钢丝编织  | |
2  | 双钢带  | |
3  | 圆钢带  | |
外套  | 0  | 无外护套  | 
2  | 聚氯乙烯  | |
3  | 聚乙烯  | |
S  | 热塑性聚烯烃  | |
阻燃特性  | DA  | 单根垂直阻燃  | 
SA  | 成束阻燃  | |
SB  | 低烟低卤成束阻燃  | |
SC  | 低烟无卤成束阻燃  | |
规格  | 芯数×导体标称截面积  | 1芯1~300mm2、2芯1~120mm2 3芯1~185mm2、4~37芯1~25mm2 1core1~300mm2、2core1~120mm2、3core1~185mm2 、4~37core1~25mm2  | 
CEF/DA3*4船用电缆规格及资料
规格  | 外径mm  | 重量kg/km  | 
2*0.75  | 6.5  | 52.1  | 
2*1.0  | 6.8  | 59.8  | 
2*1.5  | 7.7  | 78.3  | 
2*2.5  | 8.9  | 109.5  | 
2*4.0  | 9.9  | 147.0  | 
2*6.0  | 10.9  | 196.8  | 
3*0.75  | 6.8  | 64.9  | 
3*1.0  | 7.1  | 76.2  | 
3*1.5  | 8.1  | 100.2  | 
3*2.5  | 9.5  | 144.8  | 
3*4.0  | 10.4  | 198.0  | 
3*6.0  | 12.1  | 286.2  | 
4*0.75  | 7.3  | 79.5  | 
4*1.0  | 7.7  | 90.0  | 
4*1.5  | 8.9  | 115.0  | 
4*2.5  | 10.2  | 181.4  | 
4*4  | 12.0  | 267.4  | 
4*6.0  | 13.2  | 374.8  | 
5*0.75  | .9  | 86.9  | 
5*1.0  | 8.3  | 106.1  | 
5*1.5  | 9.5  | 143.3  | 
5*2.5  | 11.7  | 227.2  | 
5*4  | 13.0  | 315.6  | 
5*6  | 14.4  | 431.4  | 
7*0.75  | 8.3  | 110.0  | 
7*1.0  | 8.7  | 132.9  | 
7*1.5  | 10.3  | 183.3  | 
7*2.5  | 12.7  | 291.6  | 
7*4  | 15.6  | 412.8  | 
7*6  | 15.6  | 570.7  | 
8*0.75  | 9.1  | 123.2  | 
8*1.0  | 11.7  | 149.2  | 
8*1.5  | 13.5  | 221.9  | 
8*2.5  | 15.9  | 329.4  | 
8*4  | 18.2  | 466.7  | 
8*6  | 20.2  | 662.7  | 
10*0.75  | 10.5  | 152.5  | 
10*1.0  | 11.7  | 181.2  | 
10*1.5  | 13.5  | 275.7  | 
10*2.5  | 13.5  | 275.7  | 
10*4  | 15.9  | 409.8  | 
10*6  | 20.2  | 825.9  | 
12*0.75  | 11.3  | 189.9  | 
12*1.0  | 12.0  | 230.4  | 
12*1.5  | 13.9  | 316.9  | 
12*2.5  | 16.4  | 476.0  | 
12*4  | 18.7  | 696.7  | 
12*6  | 20.9  | 978.5  | 
14*0.75  | 11.9  | 214.1  | 
14*1.0  | 12.6  | 260.5  | 
14*1.5  | 14.5  | 369.9  | 
14*2.5  | 17.2  | 544.1  | 
14*4  | 19.7  | 798.2  | 
14*6  | 21.9  | 1113.3  | 
16*0.75  | 12.4  | 234.7  | 
16*1.0  | 13.2  | 443.0  | 
16*1.5  | 15.3  | 399.1  | 
16*2.5  | 18.5  | 622.4  | 
19*0.75  | 13.0  | 266.9  | 
19*1.0  | 13.8  | 327.0  | 
19*1.5  | 16.1  | 458.7  | 
19*2.5  | 19.5  | 718.4  | 
24*0.75  | 15.0  | 331.4  | 
24*1.0  | 15.9  | 407.1  | 
24*1.5  | 19.0  | 591.0  | 
24*2.5  | 22.6  | 899.1  | 
27*0.75  | 15.3  | 363.9  | 
27*1.0  | 16.3  | 449.1  | 
27*1.5  | 19.4  | 651.1  | 
27*2.5  | 23.1  | 995.9  | 
30*0.75  | 15.8  | 398.2  | 
30*1.0  | 17.2  | 509.7  | 
30*1.5  | 20.1  | 713.2  | 
30*2.5  | 24.0  | 1094.6  | 
37*0.75  | 17.3  | 485.2  | 
37*1.0  | 18.5  | 600.2  | 
37*1.5  | 21.6  | 850.4  | 
37*2.5  | 25.8  | 202.8  | 
44*0.75  | 19.3  | 570.8  | 
44*1.0  | 20.6  | 707.2  | 
44*1.5  | 24.2  | 1004.4  | 
44*2.5  | 29.6  | 1594.4  | 
48*0.75  | 19.6  | 613.2  | 
48*1.0  | 20.9  | 772.9  | 
48*1.5  | 24.6  | 899.4  | 
48*2.5  | 30.1  | 1721.9  | 
52*0.75  | 20.1  | 656.8  | 
52*1.0  | 21.5  | 817.4  | 
52*1.5  | 25.3  | 1163.6  | 
52*2.5  | 30.9  | 1851.8  | 
61*0.75  | 21.3  | 758.1  | 
61*1.0  | 22.7  | 935.0  | 
61*1.5  | 27.3  | 1375.7  | 
61*2.5  | 33.2  | 2163.3  | 
①额定电压:U0/U:0.6/1KV
②除软电缆可供移动设备使用外,其他电缆均为固定敷设,敷设时电缆的允许弯曲半径见表。
电缆结构特征  | 电缆外径  | 弯曲内半径 Z小  | 
金属编织铠装型  | 任意值  | 6D  | 
非铠装  | D≤25  | 4D  | 
D>25  | 6D  | 
③电缆Z低敷设温度;聚氯乙烯护套为-15℃ ,其他均为-20℃
④电缆的燃烧特性
单根垂直阻燃(/DA)型电缆能经受GB12666.2(IEC332-1)规定的单根垂直燃烧试验。
成束阻燃(/SA)型电缆难经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验。
低烟低卤成束阻燃(/SB)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度就符合GB12666.7(IEC1034)规定,燃烧析出气体HCL含量应≤100MG/G(符合IE754-1要求)。
低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆能经受GB1266.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧析出气体水溶的PH值≥4.3,导电率≤10u S/mm (符合IEC74-2要求)。
⑤电缆的载流量是假定:四根电缆成整敷设于45℃环境湿度中,且导体温度持续在允许工作温度下的计算值。