CKVV90/DA2*1.5船用电缆使用特性
1、额定电压U0/U为0.6/1kV及以下电力系统。电缆导体长期允许Z高工作温度为:
乙丙绝缘船用电力电缆为90℃
交联聚乙烯绝缘船用电力电缆为90℃
聚氯乙烯绝缘船用电力电缆70℃
天然—丁苯绝缘船用电力电缆65℃
2、短路时(Z长持续时间不超过5S)电缆导体的Z高温度不超过:
乙丙绝缘船用电力电缆为250℃
交联聚乙烯绝缘船用电力电缆为250℃
聚氯乙烯绝缘船用电力电缆150℃
天然—丁苯绝缘船用电力电缆150℃
3、交联聚乙烯绝缘与聚氯乙烯绝缘电缆的敷设温度应不低于0℃,其Z小弯曲半径单芯电缆为20D,多芯电缆为15D(D为电缆外径)。乙丙绝缘、天然—丁苯绝缘船用电缆的敷设温度应不低于0℃,其Z小弯曲半径单芯电缆为10D,多芯电缆为6D(D为电缆外径)。
CKVV90/DA2*1.5船用电缆型号说明
CKVV/DA  | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA型  | 
CKVV80/DA  | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸铜丝编织铠装船用控制电缆,DA型  | 
CKVV90/DA  | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,裸钢丝编织铠装船用控制电缆,DA型  | 
CKVV82/DA  | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,铜丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型  | 
CKVV92/DA  | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套,钢丝编织铠装、聚氯乙烯外套船用控制电缆,DA型  | 
CKVV90/DA2*1.5船用电缆规格型号:
产品名称规格型号  | |||
外径mm  | 重量kg/km  | ||
船用电缆  | CKVV90/DA-2*0.75  | 6.5  | 52.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-2*1.0  | 6.8  | 59.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-2*1.5  | 7.7  | 78.3  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-2*2.5  | 8.9  | 109.5  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-2*4.0  | 9.9  | 147.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-2*6.0  | 10.9  | 196.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-3*0.75  | 6.8  | 64.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-3*1.0  | 7.1  | 76.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-3*1.5  | 8.1  | 100.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-3*2.5  | 9.5  | 144.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-3*4.0  | 10.4  | 198.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-3*6.0  | 12.1  | 286.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-4*0.75  | 7.3  | 79.5  | 
船用电 缆  | CKVV90/DA-4*1.0  | 7.7  | 90.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-4*1.5  | 8.9  | 115.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-4*2.5  | 10.2  | 181.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-4*4  | 12.0  | 267.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-4*6.0  | 13.2  | 374.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-5*0.75  | .9  | 86.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-5*1.0  | 8.3  | 106.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-5*1.5  | 9.5  | 143.3  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-5*2.5  | 11.7  | 227.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-5*4  | 13.0  | 315.6  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-5*6  | 14.4  | 431.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-7*0.75  | 8.3  | 110.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-7*1.0  | 8.7  | 132.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-7*1.5  | 10.3  | 183.3  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-7*2.5  | 12.7  | 291.6  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-7*4  | 15.6  | 412.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-7*6  | 15.6  | 570.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-8*0.75  | 9.1  | 123.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-8*1.0  | 11.7  | 149.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-8*1.5  | 13.5  | 221.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-8*2.5  | 15.9  | 329.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-8*4  | 18.2  | 466.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-8*6  | 20.2  | 662.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-10*0.75  | 10.5  | 152.5  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-10*1.0  | 11.7  | 181.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-10*1.5  | 13.5  | 275.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-10*2.5  | 13.5  | 275.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-10*4  | 15.9  | 409.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-10*6  | 20.2  | 825.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-12*0.75  | 11.3  | 189.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-12*1.0  | 12.0  | 230.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-12*1.5  | 13.9  | 316.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-12*2.5  | 16.4  | 476.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-12*4  | 18.7  | 696.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-12*6  | 20.9  | 978.5  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-14*0.75  | 11.9  | 214.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-14*1.0  | 12.6  | 260.5  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-14*1.5  | 14.5  | 369.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-14*2.5  | 17.2  | 544.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-14*4  | 19.7  | 798.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-14*6  | 21.9  | 1113.3  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-16*0.75  | 12.4  | 234.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-16*1.0  | 13.2  | 443.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-16*1.5  | 15.3  | 399.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-16*2.5  | 18.5  | 622.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-19*0.75  | 13.0  | 266.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-19*1.0  | 13.8  | 327.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-19*1.5  | 16.1  | 458.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-19*2.5  | 19.5  | 718.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-24*0.75  | 15.0  | 331.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-24*1.0  | 15.9  | 407.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-24*1.5  | 19.0  | 591.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-24*2.5  | 22.6  | 899.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-27*0.75  | 15.3  | 363.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-27*1.0  | 16.3  | 449.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-27*1.5  | 19.4  | 651.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-27*2.5  | 23.1  | 995.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-30*0.75  | 15.8  | 398.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-30*1.0  | 17.2  | 509.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-30*1.5  | 20.1  | 713.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-30*2.5  | 24.0  | 1094.6  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-37*0.75  | 17.3  | 485.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-37*1.0  | 18.5  | 600.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-37*1.5  | 21.6  | 850.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-37*2.5  | 25.8  | 202.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-44*0.75  | 19.3  | 570.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-44*1.0  | 20.6  | 707.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-44*1.5  | 24.2  | 1004.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-44*2.5  | 29.6  | 1594.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-48*0.75  | 19.6  | 613.2  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-48*1.0  | 20.9  | 772.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-48*1.5  | 24.6  | 899.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-48*2.5  | 30.1  | 1721.9  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-52*0.75  | 20.1  | 656.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-52*1.0  | 21.5  | 817.4  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-52*1.5  | 25.3  | 1163.6  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-52*2.5  | 30.9  | 1851.8  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-61*0.75  | 21.3  | 758.1  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-61*1.0  | 22.7  | 935.0  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-61*1.5  | 27.3  | 1375.7  | 
船用电缆  | CKVV90/DA-61*2.5  | 33.2  | 2163.3  | 
 CKVV90/DA2*1.5船用电缆技术要求 
1、 电缆应经受交流电压1500V或直流电压3600V, 5min的电压试验;
2、 电缆具有符合GB2951.19单根垂直燃烧试验性能要求;
3、CKV系列电缆在20℃时绝缘电阻常数不小于36.7MΩ.km; CKJ系列电缆在20℃时绝缘电阻常数不小于
3670MΩ.km。