钢带铠装yjv22-1kv3*150+2*70电力电缆规格查询:
芯数*导体标称截面mm2  | 绝缘厚度 mm  | 护套厚度 mm  | 电缆近似外径mm  | 电缆近似重量kg/km  | |
YJV22  | YJLV22  | ||||
YJV225*1.5铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 11.4  | 182  | /  | 
YJV225*2.5铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 15.5  | 485  | /  | 
YJV225*4铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 16.8  | 610  | 469  | 
YJV225*6铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 18.0  | 744  | 550  | 
YJV225*10铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 21.5  | 1036  | 731  | 
YJV225*16铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 24.3  | 1410  | 922  | 
YJV225*25铠装电缆  | 0.9  | 1.9  | 29.5  | 2015  | 1252  | 
YJV225*35铠装电缆  | 0.9  | 2.0  | 33.0  | 2596  | 1527  | 
YJV225*50铠装电缆  | 1.0  | 2.1  | 34.9  | 3322  | 1815  | 
YJV225*70铠装电缆  | 1.1  | 2.2  | 40.8  | 4791  | 2686  | 
YJV225*95铠装电缆  | 1.1  | 2.4  | 45.4  | 6149  | 3293  | 
YJV225*120铠装电缆  | 1.2  | 2.5  | 49.3  | 7396  | 3820  | 
YJV225*150铠装电缆  | 1.4  | 2.6  | 54.1  | 9024  | 4560  | 
YJV224*50+1*25铠装电缆  | 1.0/0.9  | 2.0  | 32.5  | 3080  | 1721  | 
YJV224*70+1*35铠装电缆  | 1.1/0.9  | 2.2  | 37.9  | 4471  | 2570  | 
YJV224*95+1*50铠装电缆  | 1.1/1.0  | 2.4  | 42.0  | 5733  | 3116  | 
YJV224*120+1*70铠装电缆  | 1.2/1.1  | 2.4  | 45.9  | 7073  | 3723  | 
YJV224*150+1*70铠装电缆  | 1.4/1.1  | 2.5  | 49.9  | 8376  | 4318  | 
YJV224*185+1*95铠装电缆  | 1.6/1.1  | 2.8  | 54.8  | 10139  | 5121  | 
YJV224*240+1*120铠装电缆  | 1.7/1.2  | 3.0  | 61.0  | 12764  | 6257  | 
芯数*导体标称截面mm2  | 绝缘厚度 mm  | 护套厚度 mm  | 电缆近似外径mm  | 电缆近似重量kg/km  | |
YJV22  | YJLV22  | ||||
YJV223*50+2*25铠装电缆  | 1.0/0.9  | 2.0  | 31.2  | 2758  | 1558  | 
YJV223*70+2*35铠装电缆  | 1.1/0.9  | 2.1  | 35.7  | 3996  | 2323  | 
YJV223*95+2*50铠装电缆  | 1.1/1.0  | 2.3  | 40.3  | 5157  | 2834  | 
YJV223*120+2*70铠装电缆  | 1.2/1.1  | 2.4  | 44.7  | 6485  | 3468  | 
YJV223*150+2*70铠装电缆  | 1.4/1.1  | 2.5  | 47.5  | 7428  | 3869  | 
YJV223*185+2*95铠装电缆  | 1.6/1.1  | 2.7  | 52.5  | 9069  | 4604  | 
YJV223*240+2*120铠装电缆  | 1.7/1.2  | 2.9  | 57.9  | 11362  | 5597  | 
YJV223*4+1*2.5铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 15.3  | 472  | /  | 
YJV223*6+1*4铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 16.5  | 579  | /  | 
YJV223*10+1*6铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 19.6  | 762  | 548  | 
YJV223*16+1*10铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 22.2  | 1034  | 705  | 
YJV223*25+1*16铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 25.4  | 1510  | 970  | 
YJV223*35+1*16铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 27.6  | 1865  | 1139  | 
YJV223*50+1*25铠装电缆  | 1.0  | 1.9  | 30.5  | 2431  | 1377  | 
YJV223*70+1*35铠装电缆  | 1.1  | 2.0  | 34.5  | 3502  | 2037  | 
YJV223*95+1*50铠装电缆  | 1.1  | 2.2  | 39.2  | 4823  | 2656  | 
YJV223*120+1*70铠装电缆  | 1.2  | 2.3  | 43.0  | 5625  | 3009  | 
YJV223*150+1*70铠装电缆  | 1.4  | 2.4  | 45.8  | 6592  | 3441  | 
YJV223*185+1*95铠装电缆  | 1.6  | 2.6  | 51.5  | 8045  | 4087  | 
YJV223*240+1*120铠装电缆  | 1.7  | 2.8  | 57.1  | 10120  | 4991  | 
YJV223*300+1*150铠装电缆  | 1.8  | 3.0  | 62.9  | 11971  | 5700  | 
芯数*导体标称截面mm2  | 绝缘厚度 mm  | 护套厚度 mm  | 电缆近似外径mm  | 电缆近似重量kg/km  | |
YJV22  | YJLV22  | ||||
YJV224*1.5铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 13.6  | 298  | /  | 
YJV224*2.5铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 14.5  | 311  | /  | 
YJV224*4铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 15.8  | 479  | 383  | 
YJV224*6铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 17.0  | 586  | 444  | 
YJV224*10铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 20.0  | 800  | 579  | 
YJV224*16铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 22.6  | 1138  | 764  | 
YJV224*25铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 25.8  | 1598  | 1015  | 
YJV224*35铠装电缆  | 0.9  | 1.9  | 28.7  | 2049  | 1232  | 
YJV224*50铠装电缆  | 1.0  | 2.0  | 30.5  | 2583  | 1443  | 
YJV224*70铠装电缆  | 1.1  | 2.1  | 34.5  | 3717  | 2136  | 
YJV224*95铠装电缆  | 1.1  | 2.3  | 38.6  | 4768  | 2592  | 
YJV224*120铠装电缆  | 1.2  | 2.4  | 43.0  | 5759  | 3029  | 
YJV224*150铠装电缆  | 1.4  | 2.5  | 46.4  | 7173  | 3694  | 
YJV224*185铠装电缆  | 1.6  | 2.7  | 52.5  | 8513  | 4292  | 
YJV224*240铠装电缆  | 1.7  | 2.9  | 55.7  | 10641  | 5208  | 
YJV224*300铠装电缆  | 1.8  | 3.1  | 64.8  | 12699  | 6047  | 
芯数*导体标称截面mm2  | 绝缘厚度 mm  | 护套厚度 mm  | 电缆近似外径mm  | 电缆近似重量kg/km  | |
YJV22  | YJLV22  | ||||
YJV223*2.5铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 13.8  | 408  | /  | 
YJV223*4铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 14.8  | 505  | 420  | 
YJV223*6铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 15.9  | 597  | 473  | 
YJV223*10铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 18.7  | 756  | 571  | 
YJV223*16铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 21.0  | 983  | 691  | 
YJV223*25铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 23.8  | 1343  | 895  | 
YJV223*35铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 25.9  | 1721  | 1086  | 
YJV223*50铠装电缆  | 1.0  | 1.9  | 26.1  | 2173  | 1262  | 
YJV223*70铠装电缆  | 1.1  | 2.0  | 30.0  | 3143  | 1869  | 
YJV223*95铠装电缆  | 1.1  | 2.1  | 33.3  | 3979  | 2237  | 
YJV223*120铠装电缆  | 1.2  | 2.2  | 36.5  | 4844  | 2622  | 
YJV223*150铠装电缆  | 1.4  | 2.4  | 40.6  | 5972  | 3172  | 
YJV223*185铠装电缆  | 1.6  | 2.5  | 45.6  | 6941  | 3595  | 
YJV223*240铠装电缆  | 1.7  | 2.7  | 50.4  | 8699  | 4362  | 
YJV223*300铠装电缆  | 1.8  | 2.9  | 55.1  | 10422  | 5210  | 
芯数*导体标称截面mm2  | 绝缘厚度 mm  | 护套厚度 mm  | 电缆近似外径mm  | 电缆近似重量kg/km  | |
YJV22  | YJLV22  | ||||
YJV222*4铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 14.5  | 366  | /  | 
YJV222*6铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 15.6  | 432  | /  | 
YJV222*10铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 18.2  | 590  | 472  | 
YJV222*16铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 20.3  | 763  | 574  | 
YJV222*25铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 23.0  | 1001  | 721  | 
YJV222*35铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 25.0  | 1250  | 854  | 
YJV222*50铠装电缆  | 1.0  | 1.8  | 21.8  | 1535  | 1002  | 
YJV222*70铠装电缆  | 1.1  | 1.9  | 25.7  | 1985  | 1282  | 
YJV222*95铠装电缆  | 1.1  | 2.0  | 28.7  | 2838  | 1872  | 
YJV222*120铠装电缆  | 1.2  | 2.1  | 31.5  | 3445  | 2203  | 
YJV222*150铠装电缆  | 1.4  | 2.3  | 34.7  | 4165  | 2637  | 
YJV222*185铠装电缆  | 1.6  | 2.4  | 38.2  | 5202  | 3187  | 
YJV222*240铠装电缆  | 1.7  | 2.6  | 42.0  | 6445  | 3932  | 
芯数*导体标称截面mm2  | 绝缘厚度 mm  | 护套厚度 mm  | 电缆近似外径mm  | 电缆近似重量kg/km  | |
YJV22  | YJLV22  | ||||
YJV221*10铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 12.0  | 290  | 230  | 
YJV221*16铠装电缆  | 0.7  | 1.8  | 13.1  | 366  | 270  | 
YJV221*25铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 14.8  | 487  | 335  | 
YJV221*35铠装电缆  | 0.9  | 1.8  | 15.9  | 600  | 388  | 
YJV221*50铠装电缆  | 1.0  | 1.8  | 18.3  | 768  | 465  | 
YJV221*70铠装电缆  | 1.1  | 1.8  | 20.0  | 993  | 566  | 
YJV221*95铠装电缆  | 1.1  | 1.8  | 21.5  | 1255  | 676  | 
YJV221*120铠装电缆  | 1.2  | 1.8  | 24.2  | 4003  | 788  | 
YJV221*150铠装电缆  | 1.4  | 1.8  | 25.6  | 1840  | 924  | 
YJV221*185铠装电缆  | 1.6  | 1.9  | 27.8  | 2223  | 1092  | 
YJV221*240铠装电缆  | 1.7  | 2.0  | 30.6  | 2790  | 1326  | 
YJV221*300铠装电缆  | 1.8  | 2.1  | 33.4  | 3400  | 1570  | 
YJV221*400铠装电缆  | 2.0  | 2.2  | 37.8  | 4445  | 1977  | 
YJV221*500铠装电缆  | 2.2  | 2.4  | 42.6  | 5605  | 2457  | 
钢带铠装yjv22-1kv3*150+2*70电力电缆●产品线芯标识:
1、组间颜色标识 线组内绝缘分色规定: 2芯成缆元件:蓝、白, 3芯成缆元件:蓝、白、红, 4芯成缆元件:蓝、白、绿、红。 注:供需双方协议通过,也可采取其他识别方式。 2、组间标识 成缆元件之间识别采用数字标识。数字应用阿拉伯数字印在每根绝缘线芯的表面上,数字颜色应相同并与绝缘颜色有明显反差且字迹清楚;数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒。当标识由单个数字组成时,则应在数字的下面放一个破折号,如果标识是由两个数字组成时,则应上下排列并在后面数字的下方放置破折号,相邻两组数字标识的间距d应不大于50mm。颜色色谱(电缆优先选用的色谱)
●电缆外皮
电缆护套通常为黑色,但也可以按照制造方或买方协议采用黑色以外的颜色,以适应其使用环境,电缆应有制造厂商名、产品型号和额定电压的连续标识,厂名标识可以是制造厂商或商标的重复标识,一个完整标识的末端与下一标识的始端之间的距离。 在电缆护套上应不超过500mm;在电缆绝缘或包带上应不超过200mm;印刷标识应耐擦且不容脱落,表面的印字内容应该清晰可辨。 注:护套表面的标识也可根据用户或者制造厂商的习惯添加其他标识内容。
●交货与允差
1、根据双方协议长度交货。 2、双方如无协议时允许交货长度应不小于100米。 3、允许长度不小于20米短段电缆交货,其数量不超过交货总长度的10%。
长度误差
交货长度计量误差为±0.5%。
钢带铠装yjv22-1kv3*150+2*70电力电缆●包装:
1、电缆盘应妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货。 2、电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应加保护罩,伸出长度小于300mm。 3、重量不超过80kg的短段电缆,可以成圈包装。 4、成卷或成盘电缆应卷绕整齐,妥善包装。 5、电缆包装上应附有标签标明:制造厂名称、型号、规格、额定电压、长度、质量、制造日期、标准编号或认证标识、电缆盘正确旋转方向等内容。