VV系列电力电缆主要用于抵压安装系统的电力供应,可安装于室内或户外应用,可敷设于电缆管道,也可直埋,可用于变电站,配电站,工业区等没有机械损伤的地方。
1、电缆导体长期允许工作温度为超过70℃。
2、短路时(Z长持续时间不超过5秒)电缆导体的Z高温度不超过165℃。
3、电缆不受敷设落差限制,电缆敷设时环境温度不低于0℃。
4、化学稳定性好,耐酸、碱、盐、油和有机溶剂,并有耐燃特点。
5、重量轻弯曲性能好,安装维护简单方便。
VV系列电力电缆:PVC绝缘,厚度,标准 IEC 60502-1,BS 6346. PVC绝缘A类,遵循IEC 60502-1,或T11类,遵循BS 6346.PVC绝缘可达到SASO 1694级别,连续工作温度为85°C,也可根据客户需求提供.
截面积  | 导 体 直 径  | 绝 缘 厚 度  | 护 套 厚 度  | 线 缆 外 径  | 线 缆 重 量  | ||
mm²  | mm  | mm  | 绝缘材料  | mm  | 护套材料  | mm  | Kg/Km  | 
VV 1x4电力电缆  | 2.6  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 7.5  | 95  | 
VV 1x6电力电缆  | 3.1  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 8  | 120  | 
VV 1x10电力电缆  | 4  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 9  | 165  | 
VV 1x16电力电缆  | 5  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 10  | 230  | 
VV 1x25电力电缆  | 6.3  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 12  | 340  | 
VV 1x35电力电缆  | 7.4  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 13  | 450  | 
VV 1x50电力电缆  | 8.8  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 14.5  | 570  | 
VV 1x70电力电缆  | 10.6  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 16  | 800  | 
VV 1x95电力电缆  | 12.4  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.5  | 聚氯乙烯  | 18.5  | 1070  | 
VV 1x120电力电缆  | 14  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.5  | 聚氯乙烯  | 20  | 1300  | 
VV 1x150电力电缆  | 15.5  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 22  | 1600  | 
VV 1x185电力电缆  | 17.4  | 2  | 聚氯乙烯  | 1.7  | 聚氯乙烯  | 24  | 1980  | 
VV 1x240电力电缆  | 20.3  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 1.7  | 聚氯乙烯  | 27  | 2560  | 
VV 1x300电力电缆  | 22.7  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 30  | 3180  | 
VV 1x400电力电缆  | 25.4  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 1.9  | 聚氯乙烯  | 33  | 4060  | 
VV 1x500电力电缆  | 28.8  | 2.8  | 聚氯乙烯  | 2  | 聚氯乙烯  | 37  | 5140  | 
VV 1x630电力电缆  | 30.4  | 2.8  | 聚氯乙烯  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 42  | 6600  | 
截面积  | 导 体 直 径  | 绝 缘 厚 度  | 护 套 厚 度  | 线 缆 外 径  | 线 缆 重 量  | ||
mm²  | mm  | mm  | 绝缘材料  | mm  | 护套材料  | mm  | Kg/Km  | 
VV 2x4电力电缆  | 2.6  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 12  | 205  | 
VV 2x6电力电缆  | 3.1  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 13  | 250  | 
VV 2x10电力电缆  | 4  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 15  | 330  | 
VV 2x16电力电缆  | 5  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 16  | 400  | 
VV 2x25电力电缆  | 6.3  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 17.5  | 525  | 
VV 2x35电力电缆  | 7.4  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 20  | 720  | 
VV 2x50电力电缆  | 8.8  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 23.5  | 1030  | 
VV 2x70电力电缆  | 10.6  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 25.5  | 1320  | 
VV 2x95电力电缆  | 12.4  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 28.5  | 1670  | 
VV 2x120电力电缆  | 14  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 32  | 2290  | 
VV 2x150电力电缆  | 15.5  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 1.9  | 聚氯乙烯  | 37  | 3060  | 
VV 2x185电力电缆  | 17.4  | 2  | 聚氯乙烯  | 2  | 聚氯乙烯  | 40  | 3700  | 
VV 2x240电力电缆  | 20.3  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 44  | 4500  | 
VV 2x300电力电缆  | 22.7  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 2.3  | 聚氯乙烯  | 48  | 5570  | 
VV 2x400电力电缆  | 25.4  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 2.5  | 聚氯乙烯  | 55  | 7180  | 
截面积  | 导 体 直 径  | 绝 缘 厚 度  | 护 套 厚 度  | 线 缆 外 径  | 线 缆 重 量  | ||
mm²  | mm  | mm  | 绝缘材料  | mm  | 护套材料  | mm  | Kg/Km  | 
VV 3x4电力电缆  | 2.6  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 15.5  | 230  | 
VV 3x6电力电缆  | 3.1  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 17  | 280  | 
VV 3x10电力电缆  | 4  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 18.5  | 380  | 
VV 3x16电力电缆  | 5  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 21  | 470  | 
VV 3x25电力电缆  | 6.3  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 24.5  | 630  | 
VV 3x35电力电缆  | 7.4  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 27  | 880  | 
VV 3x50电力电缆  | 8.8  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 30  | 1280  | 
VV 3x70电力电缆  | 10.6  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.9  | 聚氯乙烯  | 35  | 1660  | 
VV 3x95电力电缆  | 12.4  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 2  | 聚氯乙烯  | 40  | 2110  | 
VV 3x120电力电缆  | 14  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 2.1  | 聚氯乙烯  | 43  | 2980  | 
VV 3x150电力电缆  | 15.5  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 2.3  | 聚氯乙烯  | 48  | 3930  | 
VV 3x185电力电缆  | 17.4  | 2  | 聚氯乙烯  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 52  | 4780  | 
VV 3x240电力电缆  | 20.3  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 59  | 5880  | 
VV 3x300电力电缆  | 22.7  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 2.7  | 聚氯乙烯  | 65  | 7230  | 
VV 3x400电力电缆  | 25.4  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 3.0  | 聚氯乙烯  | 72  | 9390  | 
截面积  | 导 体 直 径  | 绝 缘 厚 度  | 护 套 厚 度  | 线 缆 外 径  | 线 缆 重 量  | ||
mm²  | mm  | mm  | 绝缘材料  | mm  | 护套材料  | mm  | Kg/Km  | 
VV 1x4电力电缆  | 2.6  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 7.5  | 95  | 
VV 1x6电力电缆  | 3.1  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 8  | 120  | 
VV 1x10电力电缆  | 4  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 9  | 165  | 
VV 1x16电力电缆  | 5  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 10  | 230  | 
VV 1x25电力电缆  | 6.3  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 12  | 340  | 
VV 1x35电力电缆  | 7.4  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 13  | 450  | 
VV 1x50电力电缆  | 8.8  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 14.5  | 570  | 
VV 1x70电力电缆  | 10.6  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 16  | 800  | 
VV 1x95电力电缆  | 12.4  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.5  | 聚氯乙烯  | 18.5  | 1070  | 
VV 1x120电力电缆  | 14  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.5  | 聚氯乙烯  | 20  | 1300  | 
VV 1x150电力电缆  | 15.5  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 22  | 1600  | 
VV 1x185电力电缆  | 17.4  | 2  | 聚氯乙烯  | 1.7  | 聚氯乙烯  | 24  | 1980  | 
VV 1x240电力电缆  | 20.3  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 1.7  | 聚氯乙烯  | 27  | 2560  | 
VV 1x300电力电缆  | 22.7  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 30  | 3180  | 
VV 1x400电力电缆  | 25.4  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 1.9  | 聚氯乙烯  | 33  | 4060  | 
VV 1x500电力电缆  | 28.8  | 2.8  | 聚氯乙烯  | 2  | 聚氯乙烯  | 37  | 5140  | 
VV 1x630电力电缆  | 30.4  | 2.8  | 聚氯乙烯  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 42  | 6600  | 
截面积  | 导 体 直 径  | 绝 缘 厚 度  | 护 套 厚 度  | 线 缆 外 径  | 线 缆 重 量  | ||
mm²  | mm  | mm  | 绝缘材料  | mm  | 护套材料  | mm  | Kg/Km  | 
VV 2x4电力电缆  | 2.6  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 12  | 205  | 
VV 2x6电力电缆  | 3.1  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 13  | 250  | 
VV 2x10电力电缆  | 4  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 15  | 330  | 
VV 2x16电力电缆  | 5  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 16  | 400  | 
VV 2x25电力电缆  | 6.3  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 17.5  | 525  | 
VV 2x35电力电缆  | 7.4  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 20  | 720  | 
VV 2x50电力电缆  | 8.8  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 23.5  | 1030  | 
VV 2x70电力电缆  | 10.6  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 25.5  | 1320  | 
VV 2x95电力电缆  | 12.4  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 28.5  | 1670  | 
VV 2x120电力电缆  | 14  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 32  | 2290  | 
VV 2x150电力电缆  | 15.5  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 1.9  | 聚氯乙烯  | 37  | 3060  | 
VV 2x185电力电缆  | 17.4  | 2  | 聚氯乙烯  | 2  | 聚氯乙烯  | 40  | 3700  | 
VV 2x240电力电缆  | 20.3  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 44  | 4500  | 
VV 2x300电力电缆  | 22.7  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 2.3  | 聚氯乙烯  | 48  | 5570  | 
VV 2x400电力电缆  | 25.4  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 2.5  | 聚氯乙烯  | 55  | 7180  | 
截面积  | 导 体 直 径  | 绝 缘 厚 度  | 护 套 厚 度  | 线 缆 外 径  | 线 缆 重 量  | ||
mm²  | mm  | mm  | 绝缘材料  | mm  | 护套材料  | mm  | Kg/Km  | 
VV 3x4电力电缆  | 2.6  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 15.5  | 230  | 
VV 3x6电力电缆  | 3.1  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 17  | 280  | 
VV 3x10电力电缆  | 4  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 18.5  | 380  | 
VV 3x16电力电缆  | 5  | 1  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 21  | 470  | 
VV 3x25电力电缆  | 6.3  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 24.5  | 630  | 
VV 3x35电力电缆  | 7.4  | 1.2  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 27  | 880  | 
VV 3x50电力电缆  | 8.8  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 30  | 1280  | 
VV 3x70电力电缆  | 10.6  | 1.4  | 聚氯乙烯  | 1.9  | 聚氯乙烯  | 35  | 1660  | 
VV 3x95电力电缆  | 12.4  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 2  | 聚氯乙烯  | 40  | 2110  | 
VV 3x120电力电缆  | 14  | 1.6  | 聚氯乙烯  | 2.1  | 聚氯乙烯  | 43  | 2980  | 
VV 3x150电力电缆  | 15.5  | 1.8  | 聚氯乙烯  | 2.3  | 聚氯乙烯  | 48  | 3930  | 
VV 3x185电力电缆  | 17.4  | 2  | 聚氯乙烯  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 52  | 4780  | 
VV 3x240电力电缆  | 20.3  | 2.2  | 聚氯乙烯  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 59  | 5880  | 
VV 3x300电力电缆  | 22.7  | 2.4  | 聚氯乙烯  | 2.7  | 聚氯乙烯  | 65  | 7230  | 
VV 3x400电力电缆  | 25.4  | 2.6  | 聚氯乙烯  | 3.0  | 聚氯乙烯  | 72  | 9390 
  | 
公司:www.hptxl.com