VV电力电缆主要用于抵压安装系统的电力供应,可安装于室内或户外应用,可敷设于电缆管道,也可直埋,可用于变电站,配电站,工业区等没有机械损伤的地方。
VV电力电缆PVC绝缘,厚度,标准 IEC 60502-1,BS 6346. PVC绝缘A类,遵循IEC 60502-1,或T11类,遵循BS 6346.PVC绝缘可达到SASO 1694级别,连续工作温度为85°C,也可根据客户需求提供.

截面积  | 导 体 直 径  | 绝 缘 厚 度  | 护 套 厚 度  | 线 缆 外 径  | 线 缆 重 量  | 
mm²  | mm  | mm  | mm  | mm  | Kg/Km  | 
VV电力电缆1x4  | 2.6  | 1  | 1.4  | 7.5  | 95  | 
VV电力电缆1x6  | 3.1  | 1  | 1.4  | 8  | 120  | 
VV电力电缆1x10  | 4  | 1  | 1.4  | 9  | 165  | 
VV电力电缆1x16  | 5  | 1  | 1.4  | 10  | 230  | 
VV电力电缆1x25  | 6.3  | 1.2  | 1.4  | 12  | 340  | 
VV电力电缆1x35  | 7.4  | 1.2  | 1.4  | 13  | 450  | 
VV电力电缆1x50  | 8.8  | 1.4  | 1.4  | 14.5  | 570  | 
VV电力电缆1x70  | 10.6  | 1.4  | 1.4  | 16  | 800  | 
VV电力电缆1x95  | 12.4  | 1.6  | 1.5  | 18.5  | 1070  | 
VV电力电缆1x120  | 14  | 1.6  | 1.5  | 20  | 1300  | 
VV电力电缆1x150  | 15.5  | 1.8  | 1.6  | 22  | 1600  | 
VV电力电缆1x185  | 17.4  | 2  | 1.7  | 24  | 1980  | 
VV电力电缆1x240  | 20.3  | 2.2  | 1.7  | 27  | 2560  | 
VV电力电缆1x300  | 22.7  | 2.4  | 1.8  | 30  | 3180  | 
VV电力电缆1x400  | 25.4  | 2.6  | 1.9  | 33  | 4060  | 
VV电力电缆1x500  | 28.8  | 2.8  | 2  | 37  | 5140  | 
VV电力电缆1x630  | 30.4  | 2.8  | 2.2  | 42  | 6600  | 
公司:www.hptxl.com
