KX-G-VVF补偿导线:使用条件
1、工作温度:
  耐热用:Z高200℃和260℃两种。
  一般用:Z高70℃和105℃两种。
2、Z低环境温度:
  氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设- 60℃,非固定敷设-20℃。
  聚氯乙烯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
3、允许弯曲半径:
  a)有铜带屏蔽的补偿电缆,应不小于电缆外径的16倍;
  b)其它结构的补偿电缆,应不小于电缆外径的10倍。
KX-G-VVF补偿导线型号、名称
补偿导线型号  | 规格  | 补偿电缆型号  | 规格  | 规格  | 规格  | 规格  | 
KX-G-VVF补偿导线  | 2*0.5  | KX-G-VVF补偿电缆  | 1P0.5  | 2P0.5  | 3P0.5  | 4P0.5  | 
KX-G-VVF补偿导线  | 2*0.75  | KX-G-VVF补偿电缆  | 1P0.75  | 2P0.75  | 3P0.75  | 4P0.75  | 
KX-G-VVF补偿导线  | 2*1.0  | KX-G-VVF补偿电缆  | 1P1.0  | 2P1.0  | 3P1.0  | 4P1.0  | 
KX-G-VVF补偿导线  | 2*1.5  | KX-G-VVF补偿电缆  | 1P1.5  | 2P1.5  | 3P1.5  | 4P1.5  | 
KX-G-VVF补偿导线  | 2*2.5  | KX-G-VVF补偿电缆  | 1P2.5  | 2P2.5  | 3P2.5  | 4P2.5  | 
  | KX-G-VVF补偿电缆  | 5P0.5  | 7P0.5  | 8P0.5  | 10P0.5  | |
KX-G-VVF补偿电缆  | 5P0.75  | 7P0.75  | 8P0.75  | 10P0.75  | ||
KX-G-VVF补偿电缆  | 5P1.0  | 7P1.0  | 8P1.0  | 10P1.0  | ||
KX-G-VVF补偿电缆  | 5P1.5  | 7P1.5  | 8P1.5  | 10P1.5  | ||
KX-G-VVF补偿电缆  | 5P2.5  | 7P2.5  | 8P2.5  | 10P2.5  | ||
参数:
分度号  | 温度误差  | 0±30  | 296  | ±  | 30  | 647  | |
RCA  | ±  | 0±60  | 296  | ±  | 60  | 647  | 
  | 
RCB  | ±  | 0±30  | 299  | ±  | 30  | 646  | 
  | 
SCA  | ±  | 0±60  | 299  | ±  | 60  | 646  | 
  | 
SCB  | ±  | 0±60  | 2023  | ±  | 60  | 4096  | 
  | 
KX-1  | ±  | 0  | ±  | 100  | 2023  | ±  | 
  | 
KX-2  | ±  | 0  | ±  | 100  | 2023  | ±  | 
  | 
KCA  | ±  | 0  | ±  | 100  | 2023  | ±  | 
  | 
KCB  | ±  | 0  | ±  | 100  | 2023  | ±  | 
  | 
KCC  | ±  | 0  | ±  | 120  | 3048  | ±  | 
  | 
EX-1  | ±  | 0  | ±  | 200  | 3048  | ±  | 
  | 
EX-2  | ±  | 0±85  | 2585  | ±  | 85  | 5269  | 
  | 
JX-1  | ±  | 0  | ±  | 140  | 2585  | ±  | 
  | 
JX-2  | ±  | 0±30  | 2036  | ±  | 30  | 4279  | 
  | 
TX-1  | ±  | 0±60  | 2036  | ±  | 60  | 4279  | 
  | 
TX-2  | ±  | 0±60  | 1340  | ±  | 60  | 2774  | 
  | 
NX-1  | ±  | 0  | ±  | 100  | 1340  | ±  | 
  | 
NX-2  | ±  | 0  | ±  | 100  | 1340  | ±  | 
  | 
NC  | ±  | 0±26  | 296  | ±  | 32  | 647  | 
  | 
RX  | ±  | 0±27  | 299  | ±  | 32  | 646  | 
  | 
SX  | ±  | 0±46  | 2023  | ±  | 45  | 4096  | 
  | 
KX-SP  | ±  | 0  | ±  | 102  | 2023  | ±  | 
  | 
KX-ST  | ±  | 0±59  | 3048  | ±  | 63  | 6319  | 
  | 
EX-SP  | ±  | 0±99  | 3048  | ±  | 107  | 6319  | 
  | 
EX-ST  | ±  | 0±55  | 2585  | ±  | 58  | 5269  | 
  | 
JX-SP  | ±  | 0  | ±  | 111  | 2585  | ±  | 
  | 
JX-ST  | ±  | 0±19  | 2036  | ±  | 21  | 4279  | 
  | 
TX-SP  | ±  | 0±39  | 2036  | ±  | 43  | 4279  | 
  | 
TX-ST  | ±  | 0±28  | 1340  | ±  | 30  | 2774  | 
  | 
NX-SP  | ±  | 0±57  | 1340  | ±  | 60  | 2774  | 
  | 
NX-ST  | ±  | 0±30  | 296  | ±  | 30  | 647  | 
  | 
:www.hptxl.com