| 外表材质 | 其他 | 颜色 | 黑色 | 
|---|---|---|---|
| 线芯材质 | 其他 | 芯数 | 2 | 
| 护套材质 | 其他 | 应用范围 | 机械仪表系统 | 
| 绝缘厚度 | 0.3 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
安徽骏实供应的补偿导线、补偿电缆。现货供应ZR-KX-HA-FFP2*1.5补偿导线详细资料:
全称:聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度热电偶用补偿导线
导体材质: 正极为镍铬----负极为镍硅 热电偶分度号K型
绝缘材料:氟塑料绝缘 颜色:正极为红色 负极为黑色
护套材料:氟塑料护套 颜色:灰色 温度:-20--70
可根据需要提供聚乙烯(Y)绝缘、 交联聚乙烯(YJ)绝缘补偿电缆。
绝缘电阻: 25MΩ.km
电压试验:1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃标准中A、 B、 C类规定
热电动势及允差:精密级 8137 ±60(±1.5℃)
产品名称  | 型 号:KX-HS-FFP 执行GB/T4989-94  | |
 
 
 屏蔽补偿导线  | 导体分度  | K分度  | 
导体材质  | 镍铬-镍硅  | |
绝缘材质  | 氟塑料  | |
绝缘颜色  | 红、黑  | |
屏蔽材质  | 铜丝编织  | |
屏蔽密度  | 80%  | |
护套材质  | 氟塑料  | |
护套颜色  | 黑  | |
 
 
 技术参数  | 精度  | *( 精密级)  | 
误差范围  | 1-2℃  | |
应用范围  | K型热电偶  | |
额定使用温度  | 200℃  | |
弯曲半径  | 电缆外径的15倍  | |
安装温度  | -20-40℃  | |
规格参数
规格  | A类导体  | R类导体  | 20℃时往复电阻值 ≤Ω/m  | 
2×0.5 mm²  | 1/0.80  | 7/0.30  | 2.20  | 
2×1.0 mm²  | 1/1.13  | 7/0.43  | 1.10  | 
2×1.5 mm²  | 1/1.37  | 7/0.52  | 0.73  | 
2×2.5 mm²  | 1/1.76  | 19/0.41  | 0.44  | 
型号说明:
1、其它型号补偿导线如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改写型号的*项,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;
2、需导体为多股软芯时,应在原型号后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;
3、还可根据需要提供聚乙烯(Y)绝缘、交联聚乙烯(YJ)绝缘补偿电缆。
4、补偿电缆屏蔽层也可采用金属带绕包形式,如:复合铝带(P3)、复合铜带(P2);
5、需阻燃型补偿电缆,应在原型号前加“ZR-”。
6、需铠装型补偿电缆,应在原型号后加“-22”表示钢带铠装;加“-32”表示钢丝铠装。
的规格范围
| 名称 | 线芯对数 | 标称截面 mm2  | 线芯结构 | |
| A | B | |||
| 补偿导线 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0  | 1/0.80 | 7/0.30 | 
| 1/1.13 | 7/0.43 | |||
| 补偿电缆 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
| 1/1.76 | 19/0.41 | |||
现货供应ZR-KX-HA-FFP2*1.5补偿导线的主要技术要求
| 产品型号 | 补偿导线及电缆线芯 | 补偿导线绝缘层着色 | 配用热电偶分度号 | ||
| 正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
| SC or RC | 铜 | 铜镍0.6 | 红 | 绿 | S(铂铑10-铂)或 R(铂铑13-铂)  | 
| KCA | 铁 | 铜镍22 | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) | 
| KCB | 铜 | 铜镍40 | 红 | 蓝 | |
| KX | 镍铬10 | 镍硅3 | 红 | 黑 | |
| EX | 镍铬10 | 铜镍45 | 红 | 棕 | E(镍铬-铜镍) | 
| JX | 铁 | 铜镍45 | 红 | 紫 | J(铁-铜镍) | 
| TX | 铜 | 铜镍45 | 红 | 白 | T(铜-铜镍) | 
| NC | 铁 | 铜镍18 | 红 | 灰 | N(镍铬硅-镍硅) | 
ZR-KX-GS-VVPR2*1.5补偿导线的使用分类、等级及护套着色
使用 分类  | 标志 代号  | 允差等级及标志 | 护套着色 | |||
| 普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 本安型 | ||
| 一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 蓝色 | 
| 耐热用 | H | 黑色 | 黄色 | 蓝色 | ||
注:在旧标准GB4989-85中,普通级用B表示,精密级用A表示。
补偿电缆与补偿导线的热电特性及允差