CVV82/DA4*1.5船用电缆应用领域
产品按照IEC60092-350 ,IEC60092-353 或GB9331-88 设计和制造。产品适用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。
CVV82/DA4*1.5船用电缆执行标准:
聚氯乙烯绝缘阻燃船用电力电缆0.6/1KV  | |
CVV/DA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CVV80/DA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆  | 
CVV90/DA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆  | 
CVV82/DA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CVV92/DA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CVV/SA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CVV80/SA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆  | 
CVV90/SA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆  | 
CVV82/SA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CVV82/SA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CVVP/DA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CVVP80/DA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆  | 
CVVP90/DA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆  | 
CVVP82/DA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CVVP92/DA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CVVP/SA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CVVP80/SA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆  | 
CVVP90/SA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆  | 
CVVP82/SA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CVVP82/SA  | 聚氯乙烯绝缘线芯屏蔽聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
聚氯乙烯绝缘耐火船用电力电缆0.6/1KV  | |
CVV/NA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火船用电力电缆  | 
CVV80/NA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装耐火船用电力电缆  | 
CVV90/NA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装耐火船用电力电缆  | 
CVV82/NA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套耐火船用电力电缆  | 
CVV92/NA  | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套耐火船用电力电缆  | 
交联聚乙烯绝缘阻燃船用电力电缆0.6/1KV  | |
CJV/DA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CJV80/DA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆  | 
CJV90/DA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆  | 
CJV82/DA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CJV92/DA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆  | 
CJV/SA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CJV80/SA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆  | 
CJV90/SA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆  | 
CJV82/SA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CJV92/SA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJ/SC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJ80/SC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJ90/SC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锡钢丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJ85/SC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJ95/SC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护镀锡钢丝编织铠装交联聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPF/SC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPF80/SC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPF90/SC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡钢丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPF86/SC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护镀锡铜丝编织铠装聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPF96/SC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护镀锡钢丝编织铠装聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJP/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽交联聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJP80/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJP90/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽交联聚烯烃护套镀锡钢丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJP85/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽交联聚烯烃内护镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPJP95/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽交联聚烯烃内护镀锡钢丝编织铠装交联聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPFP/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPFP80/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽聚烯烃护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPFP90/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽聚烯烃护套镀锡钢丝编织铠装低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPFP86/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽聚烯烃内护镀锡铜丝编织铠装聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJPFP96/SC  | 交联聚乙烯绝缘线芯屏蔽聚烯烃内护镀锡钢丝编织铠装聚烯烃外护低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJ86/SC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJ96/SC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡钢丝编织铠装聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJ85/SC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织交联聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
CJ95/SC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡钢丝编织铠装交联聚烯烃护套低烟无卤成束阻燃船用电力电缆  | 
交联聚乙烯绝缘耐火船用电力电缆0.6/1KV  | |
CJV/NA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火船用电力电缆  | 
CJV80/NA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装耐火船用电力电缆  | 
CJV90/NA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装耐火船用电力电缆  | 
CJV82/NA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套耐火船用电力电缆  | 
CJV92/NA  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套耐火船用电力电缆  | 
CJPJ/NC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPJ80/NC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPJ90/NC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锡钢丝编织铠装低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPJ85/NC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外护低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPJ95/NC  | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护镀锡钢丝编织铠装交联聚烯烃外护低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPF/NC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPF80/NC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织铠装低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPF90/NC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡钢丝编织铠装低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPF86/NC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护镀锡铜丝编织铠装聚烯烃外护低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJPF96/NC  | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护镀锡钢丝编织铠装聚烯烃外护低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJ86/NC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织聚烯烃护套低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJ96/NC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡钢丝编织铠装聚烯烃护套低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJ85/NC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织交联聚烯烃护套低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CJ95/NC  | 交联聚乙烯绝缘镀锡钢丝编织铠装交联聚烯烃护套低烟无卤耐火船用电力电缆  | 
CVV82/DA4*1.5船用电缆格尺寸及技术参数
芯线×标称截面(mm2)  | CEFP/DA,SA  | 
  | 
  | |||||||||||||||
计算外径(mm)  | 计算重量(kg/km)  | 计算外径(mm)  | 计算重量(kg/km)  | 计算外径(mm)  | 计算重量(kg/km)  | |||||||||||||
标称值  | Z大值  | CEFP  | CEVP  | 标称值  | Z大值  | CEFP80  | CEFP90  | CEVP80  | CEVP90  | 标称值  | Z大值  | CEFP82  | CEFP92  | CEVP82  | CEVP92  | |||
2×1  | 10.9  | 13.5  | 170  | 159  | 12.9  | 14.5  | 286  | 272  | 279  | 265  | 15.3  | 17.5  | 363  | 349  | 353  | 39  | ||
2×1.5  | 11.7  | 14.0  | 197  | 191  | 13.7  | 15.5  | 321  | 306  | 310  | 295  | 16.1  | 18.6  | 402  | 387  | 394  | 376  | ||
2×2.5  | 12.7  | 15.0  | 236  | 228  | 14.7  | 16.0  | 369  | 352  | 360  | 343  | 17.3  | 19.5  | 463  | 446  | 450  | 433  | ||