HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆应用:
适合于交流1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆生产执行标准: 采用企业标准
HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆使用特性
1、 额定电压UO/U:600/1000V。
2、 电缆允许工作温度范围-60℃~+180℃。
3、 短路时(Z长持续间不超过5S)电缆导体的Z高温度不超过250℃。
4、 电缆敷设温度应不低于-20℃。
5、 电缆的弯曲半径如下: 单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15D; (D-电缆外径) ;
三芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的12D。
HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆 型号名称:
型 号  | 名称  | |
(ZR)-HGG  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)电力软电缆  | 
  | 
(ZR)-HGGP  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆  | |
(ZR)-HGGP2  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽(阻燃)电力软电缆  | 
  | 
(ZR)-HGVF  | 硅橡胶绝缘丁聚氯乙烯护套(阻燃)电力软电缆  | 
  | 
(ZR)-HGVFP  | 硅橡胶绝缘丁聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆  | |
(ZR)-HGVF22  | 硅橡胶绝缘丁聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)电力软电缆  | |
(ZR)-HGVFP2  | 硅橡胶绝缘丁聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆  | |
HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆 规格结构
规格  | 1芯  | 2芯  | 3芯  | 3+1芯  | 3+2芯  | 
(ZR)-HGG  | 1.5~500  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 
(ZR)-HGGP  | 1.5~500  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 
(ZR)-HGGP2  | 1.5~500  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 
(ZR)-HGVF  | 1.5~500  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 
(ZR)-HGVFP  | 1.5~500  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 
(ZR)-HGVF22  | 1.5~500  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 
(ZR)-HGVFP2  | 1.5~500  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 1.5~240  | 
HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆技术参数
1、成品电缆导体20℃时直流电阻:应满足GB/T3956标准要求, 成品电缆导电线芯的直流电阻, 换算到电缆长度为1m, 标称截面为1mm2和温度为20℃时, 铜芯线芯应不大于0.0184Ω。
2、 成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻: 成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻, 换算到电缆长度为1km和温度为20℃时, 导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50MΩ,70~185mm2的应不小于35MΩ。
3、 成品电缆应经受工频交流试验电压3000V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。
HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆规格参数
芯数×截面  | 导体结构  | 主线芯外径  | 地线芯外径  | 护套厚度  | 平均外径  | |
3*1.5+1*1  | 48/0.20  | 32/0.20  | 2.80  | 2.60  | 1.4  | 9.50  | 
3*2+1*1.5  | 40/0.25  | 48/0.20  | 3.20  | 2.80  | 1.50  | 10.70  | 
3*2.5*1*1.5  | 49/0.25  | 48/0.20  | 3.50  | 2.80  | 1.7  | 12.0  | 
3*4+1*2.5  | 56/0.30  | 49/0.25  | 4.10  | 3.50  | 1.8  | 13.5  | 
3*6+1*4  | 84/0.30  | 56/0.30  | 4.90  | 4.10  | 1.8  | 15.4  | 
3*10+1*6  | 84/0.40  | 84/0.30  | 6.60  | 4.90  | 1.80  | 19.5  | 
3*16+1*10  | 126/0.40  | 84/0.40  | 8.40  | 6.60  | 2.60  | 24.6  | 
3*25+1*16  | 196/0.40  | 126/0.40  | 10.10  | 8.40  | 2.60  | 28.60  | 
3*35+1*25  | 494/0.30  | 196/0.40  | 11.50  | 10.10  | 2.60  | 32.20  | 
3*50+1*35  | 396/0.40  | 194/0.30  | 14.0  | 10.10  | 2.80  | 37.80  | 
3*70+1*50  | 551/0.40  | 396/0.40  | 15.6  | 11.5  | 3.0  | 42.2  | 
HGG3*4+1*2.5硅橡胶电缆交货长度
允许根据双方协议长度交货; 长度计量误差不超过±0.5%。