公司名称:安徽康泰仪表电缆厂  | ||||||||||||||
DJYPVP3*3*1.5计算机电缆执行标准:Q/TK.J.04.030-2004参照英国BS5308标准  | ||||||||||||||
一、使用特性:  | ||||||||||||||
1、交流额定电压U0/U:300/500V;  | ||||||||||||||
二、型号名称:  | ||||||||||||||
1  | DJYVP  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机电缆  | ||||||||||||
2  | DJYVPR  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机软电缆  | ||||||||||||
3  | DJYPV  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机电缆  | ||||||||||||
4  | DJYPVR  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机软电缆  | ||||||||||||
5  | DJYPVP  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机电缆  | ||||||||||||
6  | DJYPVPR  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机软电缆  | ||||||||||||
7  | DJYVP2  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆  | ||||||||||||
8  | DJYVP2R  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆  | ||||||||||||
9  | DJYP2V  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆  | ||||||||||||
10  | DJYP2VR  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆  | ||||||||||||
11  | DJYP2VP2  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆  | ||||||||||||
12  | DJYP2VP2R  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆  | ||||||||||||
13  | DJYVP3  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆  | ||||||||||||
14  | DJYVP3R  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆  | ||||||||||||
15  | DJYP3V  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆  | ||||||||||||
16  | DJYP3VR  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆  | ||||||||||||
17  | DJYP3VP3  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆  | ||||||||||||
18  | DJYP3VP3R  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆  | ||||||||||||
19  | DJYVP22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
20  | DJYPV22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
21  | DJYPVP22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
22  | DJYVP2-22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
23  | DJYP2V22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
24  | DJYP2VP2-22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
25  | DJYVP3-22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
26  | DJYP3V22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
27  | DJYP3VP3-22  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆  | ||||||||||||
28  | DJYVP32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
29  | DJYPV32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
30  | DJYPVP32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
31  | DJYVP2-32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
32  | DJYP2V32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
33  | DJYP2VP2-32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
34  | DJYVP3-32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
35  | DJYP3V32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
36  | DJYP3VP3-32  | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆  | ||||||||||||
型号说明:  | ||||||||||||||
DJ—计算机电缆系列代号  | ||||||||||||||
技术参数  | ||||||||||||||
标称截面(mm2)  | 导体结构(根数/单丝直径mm)  | 20℃直流电阻≤(Ω/km)  | ||||||||||||
A类  | B类  | R类  | A、B类  | R类  | ||||||||||
0.5  | 1/0.8  | 7/0.3  | 16/0.2  | ≤36.0  | ≤39.0  | |||||||||
0. 75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.2  | ≤24.5  | ≤26.0  | |||||||||
1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.2  | ≤18.1  | ≤19.5  | |||||||||
1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ≤12.1  | ≤13.3  | |||||||||
2.5  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ≤7.41  | ≤7.98  | |||||||||
三、规格参数  | ||||||||||||||
(2对规格)  | 
  | 
  | (3对规格)  | 
  | 
  | |||||||||
1×2×0.5  | 4×2×1.0  | 8×2×1.5  | 1×3×0.5  | 4×3×0.75  | 8×3×1.5  | |||||||||
1×2×0.75  | 4×2×1.5  | 8×2×2.5  | 1×3×0.75  | 4×3×1.0  | 8×3×2.5  | |||||||||
1×2×1.0  | 4×2×2.5  | 10×2×0.5  | 1×3×1.0  | 4×3×1.5  | 10×3×0.5  | |||||||||
1×2×1.5  | 5×2×0.5  | 10×2×0.75  | 1×3×1.5  | 4×3×2.5  | 10×3×0.75  | |||||||||
1×2×2.5  | 5×2×0.75  | 10×2×1.0  | 1×3×2.5  | 5×3×0.5  | 10×3×1.0  | |||||||||
2×2×0.5  | 5×2×1.0  | 10×2×1.5  | 2×3×0.5  | 5×3×0.75  | 10×3×1.5  | |||||||||
2×2×0.75  | 5×2×1.5  | 10×2×2.5  | 2×3×0.75  | 5×3×1.0  | 10×3×2.5  | |||||||||
2×2×1.0  | 5×2×2.5  | 12×2×0.5  | 2×3×1.0  | 5×3×1.5  | 12×3×0.5  | |||||||||
2×2×1.5  | 6) 7×2×0.5  | 12×2×0.75  | 2×3×1.5  | 5×3×2.5  | 12×3×0.75  | |||||||||
2×2×2.5  | 6) 7×2×0.75  | 12×2×1.0  | 2×3×2.5  | (6) 7×3×0.5  | 12×3×1.0  | |||||||||
3×2×0.5  | 6) 7×2×1.0  | 12×2×1.5  | 3×3×0.5  | 6) 7×3×0.75  | 12×3×1.5  | |||||||||
3×2×0.75  | 6) 7×2×1.5  | 12×2×2.5  | 3×3×0.75  | (6) 7×3×1.0  | 12×3×2.5  | |||||||||
3×2×1.0  | 6) 7×2×2.5  | 14×2×0.5  | 3×3×1.0  | (6) 7×3×1.5  | 14×3×0.5  | |||||||||
3×2×1.5  | 8×2×0.5  | 14×2×0.75  | 3×3×1.5  | (6) 7×3×2.5  | 14×3×0.75  | |||||||||
3×2×2.5  | 8×2×0.75  | 14×2×1.0  | 3×3×2.5  | 8×3×0.5  | 14×3×1.0  | |||||||||
4×2×0.5  | 8×2×1.0  | 14×2×1.5  | 4×3×0.5  | 8×3×0.75  | 14×3×1.5  | |||||||||
4×2×0.75  | 18)19×2×0.5  | 14×2×2.5  | 14×3×2.5  | 8×3×1.0  | 24×3×0.5  | |||||||||
16×2×0.5  | 18)19×2×0.75  | 24×2×0.5  | 16×3×0.5  | 8)19×3×0.5  | 24×3×0.75  | |||||||||
16×2×0.75  | (18)19×2×1.0  | 24×2×0.75  | 16×3×0.75  | 8)19×3×0.75  | 24×3×1.0  | |||||||||
16×2×1.0  | (18)19×2×1.5  | 24×2×1.0  | 16×3×1.0  | 8)19×3×1.0  | 24×3×1.5  | |||||||||
16×2×1.5  | 18)19×2×2.5  | 24×2×1.5  | 16×3×1.5  | 8)19×3×1.5  | 24×3×2.5  | |||||||||
16×2×2.5  | 
  | 24×2×2.5  | 16×3×2.5  | 8)19×3×2.5  | 
  | |||||||||