KVV22铠装控制电缆 应用:
用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆,由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用,电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉里的固定场合。
KVV22铠装控制电缆 标准和结构:
产品执行GB9330-88国家标准。
导体材料:铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)
绝缘材料:聚氯乙烯绝缘加数字编码
填充材料:塑料填充物
屏蔽材料:/
铠装材料:钢带铠装
护套材料:聚氯乙烯护套
额定电压:450/750V
KVV22铠装控制电缆使用特性
1、电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
2 、电缆的敷设温度应不低于0 ℃,推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6 倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6 倍。
KVV22铠装控制电缆 基本型号说明
型号  | 型号名称说明  | 
KVV  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆  | 
KVVR  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | 
KVVP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆  | 
KVVRP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆  | 
KVVP2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线铜带屏蔽控制电缆  | 
KVVP22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带控制电缆  | 
KYJV  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 
KVJVR  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | 
KYJVP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制电缆  | 
KYJVRP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制软电缆  | 
KYJVP2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆  | 
KYJVRP2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆  | 
KYJV22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制电缆  | 
KYJVR22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制软电缆  | 
KYJVP22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带凯装控制电缆  | 
KYJVRP22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带凯装控制软电缆  | 
WDZ-KYDYD  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  | 
WDZ-KYDYDR  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | 
WDZ-KYDYDP  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆  | 
WDZ-KYDYDRP  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆  | 
WDZ-KYDYDRP2  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆  | 
WDZ-KYDPYDP2  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆  | 
WDZ-KYDYD22  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制电缆  | 
WDZ-KYDYDR22  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套钢带凯装控制软电缆  | 
WDZ-KYDYDP22  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带凯装控制电缆  | 
WDZ-KYDYDRP22  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带凯装控制软电缆  | 
WDZ-KYDYDP2-22  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽、钢带凯装控制电缆  | 
WDZ-KYDYDRP2-22  | 铜芯无卤低烟阻燃聚烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽、钢带凯装控制电缆  | 
KVV22铠装控制电缆 规格参数
2×0.75  | 4×4  | 8×1.5  | 14×0.75  | 24×1.5  | 44×1.5  | 
2×1.0  | 4×6.0  | 8×2.5  | 14×1.0  | 24×2.5  | 44×2.5  | 
2×1.5  | 5×0.75  | 8×4  | 14×1.5  | 27×0.75  | 48×0.75  | 
2×2.5  | 5×1.0  | 8×6  | 14×2.5  | 27×1.0  | 48×1.0  | 
2×4.0  | 5×1.5  | 10×0.75  | 14×4  | 27×1.5  | 48×1.5  | 
2×6.0  | 5×2.5  | 10×1.0  | 14×6  | 27×2.5  | 48×2.5  | 
3×0.75  | 5×4  | 10×1.5  | 16×0.75  | 30×0.75  | 52×0.75  | 
3×1.0  | 5×6  | 10×2.5  | 16×1.0  | 30×1.0  | 52×1.0  | 
3×1.5  | 7×0.75  | 10×4  | 16×1.5  | 30×1.5  | 52×1.5  | 
3×2.5  | 7×1.0  | 10×6  | 16×2.5  | 30×2.5  | 52×2.5  | 
3×4.0  | 7×1.5  | 12×0.75  | 19×0.75  | 37×0.75  | 61×0.75  | 
3×6.0  | 7×2.5  | 12×1.0  | 19×1.0  | 37×1.0  | 61×1.0  | 
4×0.75  | 7×4  | 12×1.5  | 19×1.5  | 37×1.5  | 61×1.5  | 
4×1.0  | 7×6  | 12×2.5  | 19×2.5  | 37×2.5  | 61×2.5  | 
4×1.5  | 8×0.75  | 12×4  | 24×0.75  | 44×0.75  | 2*10  | 
4×2.5  | 8×1.0  | 12×6  | 24×1.0  | 44×1.0  | 2*16  | 
KVV22铠装控制电缆绝缘电阻
导线 规格  | 1 类导体  | 70℃Z小绝缘 电阻MΩ.km  | 2类导体  | 70℃Z小绝缘 电阻MΩ.km  | 
0.75 mm²  | 1/0.97  | 0.012  | 7/0.37  | 0.014  | 
1.0 mm²  | 1/1.13  | 0.011  | 7/0.43  | 0.013  | 
1.5 mm²  | 1/1.37  | 0.011  | 7/0.52  | 0.010  | 
2.5 mm²  | 1/1.76  | 0.010  | 19/0.41  | 0.009  | 
4 mm²  | 
  | 0.0085  | 
  | 0.007  | 
6 mm²  | 
  | 0.007  | 
  | 0.0065  | 
10 mm²  | 
  | /  | 
  | 0.0065  | 
: 潘益兵