产品代码CU/XLPE/PVC/LS/PVC/SWA/PVC低压铅护套钢丝铠装电缆
项 目  | 单 位  | 参 数  | |
 
 导体  | 截面  | mm2  | 120  | 
材质  | CU  | 铜丝  | |
导体结构  | NO./mm  | 24/2.54  | |
导体外径  | mm  | 14.4  | |
 绝缘  | 材质  | /  | 交联聚乙烯  | 
颜色  | /  | 红、黄、绿、蓝  | |
标称厚度  | mm  | 1.2  | |
最小厚度  | mm  | /  | |
电缆近似外径  | mm  | 16.8  | |
 
 内护套  | 材质  | /  | 聚氯乙烯  | 
颜色  | /  | 黑  | |
标称厚度  | mm  | 1.2  | |
最小厚度  | mm  | /  | |
电缆近似外径  | mm  | 43.4  | |
 铅套  | 材料  | -  | 铅  | 
结构  | -  | 封压  | |
厚度  | mm  | 1.9  | |
外径  | mm  | 45.80  | |
 
 内护套  | 材质  | /  | 聚氯乙烯  | 
颜色  | /  | 黑  | |
标称厚度  | mm  | 1.4  | |
最小厚度  | mm  | /  | |
电缆近似外径  | mm  | 49.4  | |
 铠装  | 材料  | -  | 镀锌钢丝铠装  | 
结构  | -  | 缠绕  | |
钢丝线径  | mm  | 2.5  | |
外径  | mm  | 54.4  | |
 
 护套  | 材质  | /  | 环保抗紫外线90阻燃℃聚氯乙烯  | 
颜色  | /  | 黑  | |
标称厚度  | mm  | 2.7  | |
最小厚度  | mm  | /  | |
电缆近似外径  | mm  | 59.8  | |
运行参数  | |||
项目  | 单位  | 内容  | |
导体最高运行温度  | ℃  | 90℃  | |
额定电压  | V  | 0.6/1KV  | |
弯曲半径  | D  | 电缆外径的15倍  | |
耐压试验  | kV/min  | 3kV/5min不击穿  | |
导体直流电阻(20℃)  | Ω/km  | 0.196  | |
重量  | kg/km  | 10901  | |




