ERF-12/20KV高压电缆订货信息价格更新2023年6月17日
序号  | 型号  | 规格  | 单位  | 数量  | 单价  | 金额  | 
1  | ERF-12/20kV  | 1*10  | 米  | 1000  | 40.4000  | 40400.00  | 
2  | ERF-12/20kV  | 1*16  | 米  | 1000  | 48.2600  | 48260.00  | 
3  | ERF-12/20kV  | 1*25  | 米  | 1000  | 58.9300  | 58930.00  | 
4  | ERF-12/20kV  | 1*35  | 米  | 1000  | 70.2200  | 70220.00  | 
5  | ERF-12/20kV  | 1*50  | 米  | 1000  | 86.1100  | 86110.00  | 
6  | ERF-12/20kV  | 1*70  | 米  | 1000  | 105.3500  | 105350.00  | 
7  | ERF-12/20kV  | 1*95  | 米  | 1000  | 129.2200  | 129220.00  | 
8  | ERF-12/20kV  | 1*120  | 米  | 1000  | 157.4100  | 157410.00  | 
9  | ERF-12/20kV  | 1*150  | 米  | 1000  | 184.6100  | 184610.00  | 
10  | ERF-12/20kV  | 1*185  | 米  | 1000  | 216.2300  | 216230.00  | 
11  | ERF-12/20kV  | 1*240  | 米  | 1000  | 264.1100  | 264110.00  | 
12  | ERF-12/20kV  | 1*300  | 米  | 1000  | 316.7800  | 316780.00  | 
13  | ERF-12/20kV  | 1*400  | 米  | 1000  | 400.9400  | 400940.00  | 
14  | ERF-12/20kV  | 1*500  | 米  | 1000  | 485.5800  | 485580.00  | 
15  | ERF-12/20kV  | 1*630  | 米  | 1000  | 594.6000  | 594600.00  | 
16  | ERF-12/20kV  | 3*10  | 米  | 1000  | 109.4900  | 109490.00  | 
17  | ERF-12/20kV  | 3*16  | 米  | 1000  | 132.6900  | 132690.00  | 
18  | ERF-12/20kV  | 3*25  | 米  | 1000  | 163.5500  | 163550.00  | 
19  | ERF-12/20kV  | 3*35  | 米  | 1000  | 197.0800  | 197080.00  | 
20  | ERF-12/20kV  | 3*50  | 米  | 1000  | 252.5800  | 252580.00  | 
21  | ERF-12/20kV  | 3*70  | 米  | 1000  | 310.2700  | 310270.00  | 
22  | ERF-12/20kV  | 3*95  | 米  | 1000  | 381.9200  | 381920.00  | 
23  | ERF-12/20kV  | 3*120  | 米  | 1000  | 451.3800  | 451380.00  | 
24  | ERF-12/20kV  | 3*150  | 米  | 1000  | 534.2000  | 534200.00  | 
25  | ERF-12/20kV  | 3*185  | 米  | 1000  | 630.4000  | 630400.00  | 
26  | ERF-12/20kV  | 3*240  | 米  | 1000  | 779.1000  | 779100.00  | 
