YJV22-6/10KV高压电缆价格更新2022年11月1日
| 序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | YJV22-6/10kV | 3*25 | 米 | 100 | 86.2400 | 8624.00 | |||||||||||||||||
| 2 | YJV22-6/10kV | 3*35 | 米 | 100 | 107.6900 | 10769.00 | |||||||||||||||||
| 3 | YJV22-6/10kV | 3*50 | 米 | 100 | 135.2400 | 13524.00 | |||||||||||||||||
| 4 | YJV22-6/10kV | 3*70 | 米 | 100 | 180.8600 | 18086.00 | |||||||||||||||||
| 5 | YJV22-6/10kV | 3*95 | 米 | 100 | 237.8300 | 23783.00 | |||||||||||||||||
| 6 | YJV22-6/10kV | 3*120 | 米 | 100 | 291.2800 | 29128.00 | |||||||||||||||||
| 7 | YJV22-6/10kV | 3*150 | 米 | 100 | 352.7900 | 35279.00 | |||||||||||||||||
| 8 | YJV22-6/10kV | 3*185 | 米 | 100 | 429.0500 | 42905.00 | |||||||||||||||||
| 9 | YJV22-6/10kV | 3*240 | 米 | 100 | 548.0200 | 54802.00 | |||||||||||||||||
| 10 | YJV22-6/10kV | 3*300 | 米 | 100 | 676.8100 | 67681.00 | |||||||||||||||||
| 11 | YJV22-6/10kV | 3*400 | 米 | 100 | 862.5000 | 86250.00 | |||||||||||||||||
| 小写合计: | 390831 | ||||||||||||||||||||||
